مدل | تیپ | سال | قیمت |
---|---|---|---|
تندر 90 ایران خودرو | E2 | 1398 | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر 90 پلاس ایران خودرو | اتومات | 1397 | ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر پیکاپ | - | 1397 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس تندر | گیربکس JHQ + مولتی مدیا | 1397 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پی کی | - | 1386 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر 90 پارس خودرو | E2 گیربکس JHQ | 1397 | ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
ساندرو استپ وی | اتومات | 1398 | ۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
اسکالا | 2000 E2 | 2016 | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اسکالا کروک | - | 2015 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس تندر | گیربکس JHQ + مولتی مدیا | 1397 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پی کی | - | 1386 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر 90 ایران خودرو | E2 | 1398 | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر 90 پارس خودرو | E2 گیربکس JHQ | 1397 | ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر 90 پلاس ایران خودرو | اتومات | 1397 | ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تندر پیکاپ | - | 1397 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
داستر | SE دو دیفرانسیل | 2017 | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
برای کارشناسی قیمت خودرو می توانید با نصب برنامه فرمون قیمت روز خودرو نو و کارکرده را استعلام کنید. برای استفاده از این قابلیت کافیست سازنده، مدل خودرو، سال تولید و تنوع مدل، کیلومتر کارکرد، وضعیت بیمه و قسمت های رنگ شده را وارد کنید.