
قیمت پراید صفر در بازار آذر ۱۴۰۲ ( انواع مدل های ۱۳۱، ۱۱۱، ۱۳۲، ۱۵۱)
قیمت روز محصولات سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | – |
پراید ۱۳۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
با برنامه فرمون می تونید خلافی تونو به صورت موردی (قسطی) پرداخت کنید!
قیمت روز محصولات ایران خودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت فروردین | قیمت تیرماه | تغییر قیمت (میلیون تومان) | درصد تغییر قیمت |
شاهین | ۷۳۰ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان | -۱۶۵ | -۲۲.۶% |
کوییک آر | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | -۷۰ | -۱۶.۶% |
کوییک معمولی | ۴۱۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان | -۷۵ | -۱۸.۰% |
سمند سورن پلاس | ۷۳۲ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان | -۱۵۷ | -۲۱.۴% |
رانا پلاس | ۶۲۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان | -۱۳۰ | -۲۰.۹% |
دنا پلاس | ۸۰۵ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان | -۱۷۵ | -۲۱.۷% |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۸۳۵ میلیون تومان | -۱۹۵ | -۱۸.۹% |
پژو ۲۰۷ پانا | ۱ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان | -۱۹۰ | -۲۹.۱% |
تیبا صندوق دار | ۴۰۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان | -۴۸ | -۱۶.۰% |
ساینا | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان | -۹۰ | -۲۱.۴% |
تیبا ۲ | ۴۰۶ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان | -۶۱ | -۱۵.۰% |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۸۰۰ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان | -۱۷۰ | -۲۱.۲% |
هایما S5 پلاس | ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان | -۳۵۰ | -۲۱.۳% |
واقعا.مملکت شده بدبختی .آخه کارگر کی میتونه .ماشین پیکانی هم بخره .چه برسه به اینکه ماشین صفر بخری .پراید ۵میلیونی شده .۳۰۰میلیون
چرا دولت مردمی برای کمبود نقدینگی و جایگزینی طلا و ارز در بانک مرکزی قیمت وسیله نقلیه چه موتور سیکلت چه خودرو زمان دولت های قبلی اینطور نبود سال۸۴حقوق کارگر ماه ۳۵۰و۴۰۰ هزار تومان بود که من اون موقع یک موتور سیکلت شهباز گرفتم ۳۵۰هزار تومان الآن ۱۰سال کار کنیم نمی تونیم یک پراید بخریم ببین به کجا میریم وای بحال ما و مردم
سلام اولین ماشین های وارداتی از گمرک خارج شد یکم قیمت ها رو پایین آوردن مردم و راضی نگه دارن در صورتی که باید ۵۰ درصد کاهش میشد نه ۱۳ درصد بعد یک مدت دلار بالا میره باز قیمت خودرو بالا میره هیچ فرقی نکرده
شده جریان دلار ۲۰ تومان بالا میره و بعد ۵ تومان پایین میاد مردم به جایی اعتراض خوشحالی میکنن
مشکل ما ملت اینکه وقتی یه چیزی تو بازارقیمتش مناسبه خودمونوبه کوری ولالی میزنیم،اما همین که چندبرابرمیشه و شبکه۶اعلام ثبت نام میکنه دقیق میشه صف نون وایی زندگیمون رو قمارمیکنیم و تسبیح میچرخونیم که سایتش ساعت۷.۱دقیقه پرنشه
تورم دیگه به متور اقتصادی تبدیل شده و ارزش افزوده ایجاد می کنه، ولی تا کی می شه این دور باطل رو تکرار کرد؟ شاید تا وقتی که حباب قیمتی بترکه ، یعنی موقعی که بار نیسان آبی از خودش گرون تر دربیاد
وانت ۱۵۱ صفر مدل ۱۴۰۱ برای فروش دارم توافقی.بوشهر
سلام پراید وانت چه قیمتی مگید
چجوری ماشین باقیمت کارخانه وکجا باید بخریم تحویل چند روزه است؟
سلام سرم سوت کشید خودرو به قیمت کارخانه کجا میدن با چه قیمتی ؟ کسی تا حالا خریده مشاوره بدین لطفا
به خدا گریم میگیره این قیمت هارو میبینم.اونم وقتی یادم می افته که سال ۱۳۹۰ ، قیمت جنسیس کوپه ۶۵ میلیون بود.اما ما نهایتا ۴۵ میلیون داشتیم برای خرید ماشین و به جاش با همون ۴۵ میلیون، مزدا۳ نیو خریدیم. اما بازم همش چشمم دنیال جنسیس کوپه بود.جالبه که اون موقع همش خودخوری میکردم و به خودم میگفتم که آرزوی جنسیس به دلم موند.اما خبر نداشتم چند سال بعدش، با جنسیس کوپه ی ۲ میلیاردی روبه رو میشم و دیگه ایندفعه تا خوده روز قیامت آرزوش به دلم میمونه…کاشکی حداقل الان همون مزدا۳ رو داشتیم و نمیفروختیمش.سال ۹۰ خریدیمش و… مشاهده بیشتر »
وقتی قیمت کوئیک و پراید ۷ تومن فرقشه پس چرا باز پراید تولید میشه تو این مملکت
قشنگ معلومه مملکت رو هواست ، ماشینی که ده تومن هم ارزش نداره شده قیمته مازراتی وبهترین ماشینایه خارجی.
خیلی قیمت ها بالا است یعنی خدای اگه کل بدنتو بفروشی هم نمیتونی یک عدد سیتروئن C3بگیری یا پارس ئی ال ایکس
سیتروئن یا پارس ای ال ایکس که هیچ پرایدم نمیتونی بخری با این قیمت های سر به فلک کشیده