
قیمت پراید صفر در بازار بهمن ۱۴۰۱ ( انواع مدل های ۱۳۱، ۱۱۱، ۱۳۲، ۱۵۱)
قیمت روز محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
با برنامه فرمون می تونید خلافی تونو به صورت موردی (قسطی) پرداخت کنید!
قیمت روز محصولات ایران خودرو